| SHANGHAI,Nov.25 (SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on Nov.25 2016. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1612 | 14465 | 14465 | 14190 | 14295 | 14315 | -175 | -155 | 22388 | 54812 | 216 |
| Al1701 | 14075 | 14120 | 13850 | 13960 | 13990 | -175 | -145 | 348334 | 184852 | -8792 |
| Al1702 | 13900 | 13945 | 13715 | 13825 | 13825 | -95 | -95 | 163316 | 220422 | 898 |
| Al1703 | 13815 | 13850 | 13665 | 13770 | 13765 | -15 | -20 | 45484 | 106520 | 42 |
| Cu1612 | 47870 | 48870 | 47500 | 48060 | 48030 | 500 | 470 | 37786 | 47414 | -2186 |
| Cu1701 | 47930 | 48900 | 47400 | 48100 | 48260 | 790 | 950 | 474172 | 185342 | -13588 |
| Cu1702 | 48050 | 48990 | 47580 | 48180 | 48340 | 700 | 860 | 195684 | 195206 | -438 |
| Cu1703 | 47940 | 49030 | 47610 | 48200 | 48330 | 640 | 770 | 73708 | 77708 | 7006 |
| Zn1612 | 22570 | 23150 | 22510 | 23025 | 22815 | 620 | 410 | 13422 | 32692 | -3992 |
| Zn1701 | 22535 | 23090 | 22500 | 23045 | 22815 | 790 | 560 | 586130 | 227362 | -9842 |
| Zn1702 | 22500 | 23085 | 22480 | 23055 | 22830 | 790 | 565 | 172496 | 151432 | 18918 |
| Zn1703 | 22485 | 23060 | 22440 | 23020 | 22790 | 730 | 500 | 26662 | 42840 | 762 |
| Pb1701 | 19900 | 20475 | 19805 | 20180 | 20220 | 570 | 610 | 126682 | 40664 | 240 |
| Pb1702 | 19900 | 20200 | 19320 | 19800 | 19775 | 325 | 300 | 126682 | 17344 | 938 |
| Ni1702 | 95340 | 96000 | 94520 | 95270 | 95190 | -960 | -1040 | 296 | 214 | -22 |
| Sn1701 | 147140 | 148320 | 143220 | 145820 | 146200 | -2350 | -1970 | 24014 | 15362 | -150 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



