| SHANGHAI,Nov.15 (SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on Nov.15 2016. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1611 | 15170 | 15240 | 14840 | 14985 | 15110 | -400 | -275 | 4220 | 5180 | -4020 |
| Al1612 | 14755 | 14850 | 14165 | 14190 | 14565 | -490 | -115 | 83136 | 83384 | -9512 |
| Al1701 | 14280 | 14445 | 13725 | 13800 | 14145 | -420 | -75 | 597190 | 218096 | -4292 |
| Al1702 | 13930 | 14100 | 13495 | 13550 | 13850 | -390 | -90 | 146060 | 189542 | 2884 |
| Cu1611 | 45000 | 46060 | 43230 | 43280 | 45360 | -2490 | -410 | 3240 | 5020 | -1370 |
| Cu1612 | 45400 | 46090 | 43100 | 43750 | 45000 | -1980 | -730 | 68474 | 74756 | -4492 |
| Cu1701 | 45500 | 46160 | 43060 | 43670 | 44940 | -1960 | -690 | 827514 | 242572 | -6738 |
| Cu1702 | 45460 | 46090 | 43030 | 43640 | 44870 | -2140 | -910 | 155358 | 139074 | 3544 |
| Zn1611 | 20690 | 21925 | 20690 | 21920 | 21725 | 1235 | 1040 | 2360 | 21000 | -880 |
| Zn1612 | 21150 | 22105 | 20830 | 21085 | 21430 | 190 | 535 | 59270 | 69340 | -6504 |
| Zn1701 | 21230 | 22100 | 20855 | 21115 | 21470 | 265 | 620 | 1170376 | 261496 | 12572 |
| Zn1702 | 21125 | 22065 | 20850 | 21105 | 21425 | 285 | 605 | 157650 | 100124 | 8452 |
| Pb1612 | 17690 | 18515 | 17630 | 17820 | 18015 | 350 | 545 | 6802 | 11184 | -1302 |
| Pb1701 | 17690 | 18565 | 17615 | 17790 | 17985 | 255 | 450 | 6802 | 27754 | -238 |
| Ni1701 | 91340 | 94170 | 89490 | 90680 | 91570 | -2350 | -1460 | 870318 | 403730 | 4610 |
| Sn1701 | 146010 | 152500 | 142500 | 143950 | 147590 | -4840 | -1200 | 48160 | 16380 | -662 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



