| SHANGHAI,Nov.9 (SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on Nov.9 2016. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1611 | 14065 | 14435 | 14065 | 14330 | 14320 | 300 | 290 | 7090 | 21040 | -3960 |
| Al1612 | 13620 | 14045 | 13555 | 13830 | 13835 | 215 | 220 | 102728 | 115684 | -4930 |
| Al1701 | 13345 | 13695 | 13300 | 13490 | 13520 | 115 | 145 | 468358 | 216636 | 4672 |
| Al1702 | 13180 | 13420 | 13135 | 13275 | 13305 | 70 | 100 | 102740 | 174974 | 5712 |
| Cu1611 | 40410 | 42000 | 40410 | 41640 | 41470 | 1280 | 1110 | 18700 | 23810 | -3590 |
| Cu1612 | 40310 | 41980 | 40300 | 41570 | 41380 | 1240 | 1050 | 134448 | 102896 | -8112 |
| Cu1701 | 40400 | 42030 | 40340 | 41600 | 41430 | 1230 | 1060 | 825362 | 258136 | 6732 |
| Cu1702 | 40440 | 42030 | 40360 | 41600 | 41410 | 1190 | 1000 | 165868 | 123206 | 7092 |
| Zn1611 | 19885 | 20425 | 19715 | 19860 | 20005 | -125 | 20 | 5900 | 23530 | -3210 |
| Zn1612 | 19905 | 20435 | 19660 | 19855 | 20005 | -110 | 40 | 112964 | 109436 | -5262 |
| Zn1701 | 19865 | 20415 | 19630 | 19840 | 20000 | -115 | 45 | 672164 | 257688 | -9848 |
| Zn1702 | 19815 | 20375 | 19600 | 19800 | 19925 | -120 | 5 | 98496 | 74502 | 4048 |
| Pb1612 | 16670 | 16970 | 16515 | 16670 | 16715 | -120 | -75 | 10542 | 15426 | -2026 |
| Pb1701 | 16670 | 17050 | 16550 | 16690 | 16795 | -145 | -40 | 10542 | 26660 | 774 |
| Ni1701 | 89450 | 91670 | 88550 | 90840 | 90190 | 1970 | 1320 | 1119850 | 506656 | -4548 |
| Sn1701 | 150630 | 154180 | 146500 | 149890 | 150770 | -630 | 250 | 59814 | 20036 | 94 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



