| SHANGHAI,May 26 (SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on May 26 2016. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1606 | 12170 | 12320 | 12025 | 12315 | 12150 | 90 | -75 | 20854 | 61236 | -2760 |
| Al1607 | 12095 | 12195 | 11900 | 12185 | 12040 | 40 | -105 | 292252 | 218172 | -15420 |
| Al1608 | 12015 | 12115 | 11825 | 12095 | 11960 | 40 | -95 | 124260 | 160626 | 9858 |
| Al1609 | 11955 | 12055 | 11755 | 12040 | 11930 | 35 | -75 | 43368 | 93296 | 5814 |
| Cu1606 | 35680 | 36030 | 35600 | 36000 | 35830 | 500 | 330 | 42394 | 85376 | -4268 |
| Cu1607 | 35750 | 36080 | 35640 | 36060 | 35840 | 560 | 340 | 302290 | 248398 | -11070 |
| Cu1608 | 35770 | 36080 | 35630 | 36050 | 35830 | 560 | 340 | 185346 | 258550 | 8546 |
| Cu1609 | 35710 | 36080 | 35620 | 36050 | 35840 | 550 | 340 | 51234 | 113688 | 6872 |
| Zn1606 | 14535 | 14900 | 14535 | 14870 | 14680 | 325 | 135 | 15042 | 42298 | -2136 |
| Zn1607 | 14630 | 14955 | 14575 | 14920 | 14715 | 345 | 140 | 391056 | 152090 | -15288 |
| Zn1608 | 14650 | 14980 | 14610 | 14950 | 14750 | 350 | 150 | 137162 | 97064 | 6896 |
| Zn1609 | 14655 | 15000 | 14640 | 14985 | 14790 | 360 | 165 | 19682 | 23250 | 128 |
| Pb1607 | 12720 | 12750 | 12610 | 12715 | 12675 | 50 | 10 | 5996 | 14858 | 552 |
| Pb1608 | 12720 | 12765 | 12655 | 12750 | 12700 | 60 | 10 | 5996 | 6920 | 250 |
| Ni1607 | 66800 | 66890 | 66200 | 66310 | 66640 | -430 | -100 | 66 | 318 | -26 |
| Ni1609 | 67080 | 67710 | 66830 | 67230 | 67170 | 20 | -40 | 668844 | 668578 | 14438 |
| Sn1609 | 104800 | 106600 | 104500 | 106500 | 105510 | 1450 | 460 | 18336 | 12030 | -446 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle | ||||||||||
![This Week, Platinum and Palladium Experienced Significant Pullbacks, End-Use Demand Recovered, and Spot Market Trading Was Normal [SMM Platinum and Palladium Weekly Review]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/obeMy20251217171735.jpg)
![Silver Prices Continue to Pull Back, Suppliers Remain Reluctant to Sell, Spot Market Premiums Hard to Decline [SMM Daily Review]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/LVqfJ20251217171736.jpg)

