| SHANGHAI,March.21 (SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on March.21 2016. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1604 | 11400 | 11545 | 11370 | 11450 | 11455 | 40 | 45 | 24798 | 52548 | -5108 |
| Al1605 | 11425 | 11580 | 11400 | 11485 | 11485 | 50 | 50 | 154720 | 223520 | -578 |
| Al1606 | 11470 | 11595 | 11415 | 11510 | 11505 | 65 | 60 | 74480 | 182852 | -2046 |
| Al1607 | 11465 | 11600 | 11420 | 11520 | 11500 | 60 | 40 | 20794 | 97746 | 6852 |
| Cu1604 | 38180 | 38640 | 37800 | 38050 | 38060 | -140 | -130 | 60780 | 110824 | -4590 |
| Cu1605 | 38300 | 38440 | 37930 | 38160 | 38190 | -120 | -90 | 493144 | 298568 | -2290 |
| Cu1606 | 38360 | 38520 | 38000 | 38220 | 38270 | -160 | -110 | 157268 | 201140 | 2902 |
| Cu1607 | 38440 | 38580 | 38070 | 38290 | 38320 | -150 | -120 | 29018 | 80094 | 76 |
| Zn1604 | 14360 | 14495 | 14230 | 14335 | 14370 | 10 | 45 | 12742 | 50912 | -846 |
| Zn1605 | 14460 | 14560 | 14290 | 14400 | 14420 | 20 | 40 | 448350 | 166358 | -3802 |
| Zn1606 | 14500 | 14605 | 14325 | 14450 | 14465 | 15 | 30 | 121306 | 107980 | 2494 |
| Zn1607 | 14505 | 14630 | 14360 | 14485 | 14505 | 5 | 25 | 12642 | 16996 | 1472 |
| Pb1605 | 13600 | 13740 | 13470 | 13595 | 13650 | -120 | -65 | 8784 | 18070 | -412 |
| Pb1606 | 13600 | 13680 | 13495 | 13580 | 13605 | -90 | -65 | 8784 | 5534 | -14 |
| Ni1605 | 69750 | 70060 | 67780 | 68090 | 68730 | -1590 | -950 | 840560 | 439046 | 16184 |
| Ni1606 | 70050 | 70050 | 68200 | 68450 | 69060 | -1640 | -1030 | 264 | 458 | -38 |
| Sn1605 | 112510 | 112980 | 108000 | 109400 | 110380 | -2660 | -1680 | 55704 | 14648 | -1424 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle | ||||||||||
![This Week, Platinum and Palladium Experienced Significant Pullbacks, End-Use Demand Recovered, and Spot Market Trading Was Normal [SMM Platinum and Palladium Weekly Review]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/obeMy20251217171735.jpg)
![Silver Prices Continue to Pull Back, Suppliers Remain Reluctant to Sell, Spot Market Premiums Hard to Decline [SMM Daily Review]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/LVqfJ20251217171736.jpg)

