| SHANGHAI,May.20 (SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on May.20 2015. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1506 | 13125 | 13175 | 13115 | 13115 | 13145 | -60 | -30 | 6884 | 56514 | -1874 |
| Al1507 | 13195 | 13220 | 13150 | 13170 | 13195 | -65 | -40 | 30172 | 116398 | -6774 |
| Al1508 | 13250 | 13275 | 13210 | 13225 | 13245 | -65 | -45 | 29372 | 93398 | -272 |
| Al1509 | 13295 | 13315 | 13255 | 13270 | 13285 | -60 | -45 | 5652 | 32798 | 296 |
| Cu1506 | 45400 | 45470 | 44740 | 44880 | 45020 | -970 | -830 | 59156 | 91806 | -11156 |
| Cu1507 | 45320 | 45390 | 44610 | 44760 | 44950 | -1050 | -860 | 366894 | 265216 | -12882 |
| Cu1508 | 45300 | 45330 | 44520 | 44670 | 44860 | -1110 | -920 | 176150 | 170010 | 18712 |
| Cu1509 | 45260 | 45270 | 44500 | 44640 | 44830 | -1120 | -930 | 51060 | 79298 | 4126 |
| Zn1506 | 16690 | 16720 | 16545 | 16600 | 16630 | -195 | -165 | 7664 | 18006 | -2884 |
| Zn1507 | 16770 | 16770 | 16580 | 16630 | 16670 | -205 | -165 | 140786 | 89902 | -15706 |
| Zn1508 | 16800 | 16815 | 16610 | 16670 | 16710 | -220 | -180 | 73030 | 85834 | -3108 |
| Zn1509 | 16840 | 16840 | 16630 | 16690 | 16735 | -235 | -190 | 17832 | 40602 | 1174 |
| Pb1506 | 13280 | 13340 | 13195 | 13200 | 13260 | -215 | -155 | 1158 | 5512 | -594 |
| Pb1507 | 13240 | 13300 | 13155 | 13180 | 13225 | -205 | -160 | 6986 | 15286 | 252 |
| Ni1507 | 105500 | 105990 | 102340 | 102340 | 103570 | -5390 | -4160 | 318956 | 107676 | -8686 |
| Ni1508 | 103550 | 103550 | 99630 | 99630 | 100600 | -5250 | -4280 | 1144 | 6030 | -14 |
| Sn1507 | 117690 | 117960 | 114160 | 115850 | 115840 | -3070 | -3080 | 27600 | 6122 | -610 |
| Sn1508 | 116600 | 116600 | 114910 | 115220 | 115560 | -3240 | -2900 | 30 | 224 | 10 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



