중국 해관총서의 온라인 조회 플랫폼이 발표한 데이터에 따르면, 2026년 5월 중국의 전기동 수입량은 316,094.23mt로 전월 대비 0.09% 증가, 전년 동기 대비 7.99% 증가했습니다.
5월 중국의 콩고민주공화국산 전기동 수입량은 128,615.64mt로 전월 대비 12.76% 감소, 전년 동기 대비 42.43% 증가했습니다.
5월 중국의 러시아산 전기동 수입량은 29,851.08mt로 전월 대비 22.80% 증가, 전년 동기 대비 20.88% 감소했습니다.
수출 측면에서는, 2026년 5월 중국의 전기동 수출량은 19,857.06mt로 전월 대비 22.45% 감소, 전년 동기 대비 41.14% 감소했습니다.
5월 중국의 태국으로의 전기동 수출량은 7,663.11mt로 전월 대비 10.32% 감소, 전년 동기 대비 9.65% 증가했습니다.
5월 중국의 베트남으로의 전기동 수출량은 4,600.10mt로 전월 대비 13.11% 증가, 전년 동기 대비 41.58% 감소했습니다.
다음은 중국 세관 통계에 따른 원산지별 수입 데이터 분석입니다:
| 원산지 | 2026년 5월 (mt) | 전월 대비 | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|---|
| 콩고민주공화국 | 128,615.64 | -12.76% | 42.43% |
| 러시아 | 29,851.08 | 22.80% | -20.88% |
| 잠비아 | 20,244.03 | 84.03% | 126.32% |
| 일본 | 15,969.24 | -2.79% | -0.05% |
| 한국 | 15,370.53 | 178.87% | 116.61% |
| 중국 | 14,928.75 | 5.50% | -48.96% |
| 칠레 | 14,028.31 | -6.06% | -39.16% |
| 카자흐스탄 | 12,726.46 | -34.96% | -21.19% |
| 우즈베키스탄 | 8,967.50 | 98.20% | 137.48% |
| 호주 | 8,321.78 | 6.14% | 44.62% |
| 인도네시아 | 5,021.60 | -22.57% | -0.95% |
| 세르비아 | 4,990.42 | 252.61% | -40.42% |
| 폴란드 | 4,680.62 | 39.05% | 29.53% |
| 파키스탄 | 4,402.80 | -42.32% | 15.73% |
| 미얀마 | 4,379.73 | -21.38% | 130.09% |
| 인도 | 4,008.66 | -39.87% | 370.26% |
| 페루 | 3,881.38 | -42.17% | -10.35% |
| 남아프리카공화국 | 2,285.43 | -5.57% | 6.68% |
| 네덜란드 | 1,981.23 | 299.77% | -73.37% |
| 탄자니아 | 1,482.72 | 98.52% | 257.03% |
| 튀르키예 | 1,360.46 | 66.96% | -11.60% |
| 벨기에 | 1,056.91 | 117.86% | - |
| 라오스 | 957.40 | 23.77% | 74.70% |
| 말레이시아 | 744.93 | -23.19% | -38.74% |
| 모로코 | 701.01 | 48.93% | 176.47% |
| 태국 | 682.26 | 0.86% | -37.37% |
| 아랍에미리트 | 674.85 | 35.03% | -87.68% |
| 스페인 | 502.10 | - | - |
| 몽골 | 394.03 | -23.37% | -72.77% |
| 오만 | 328.22 | 8.95% | 218.26% |
| 카타르 | 315.13 | -25.49% | -75.29% |
| 타지키스탄 | 308.94 | -62.58% | 10.48% |
| 멕시코 | 204.16 | - | -87.48% |
| 요르단 | 200.85 | 169.09% | 290.61% |
| 볼리비아 | 200.09 | - | 373.33% |
| 가봉 | 192.18 | 155.67% | 160.26% |
| 기니 | 180.01 | 76.46% | 1.64% |
| 대만 | 178.58 | -31.28% | -30.34% |
| 이집트 | 137.44 | -74.79% | -50.63% |
| 사우디아라비아 | 118.12 | 626.46% | -32.27% |
| 모리셔스 | 97.27 | 90.65% | 259.46% |
| 캐나다 | 87.93 | 152.35% | 129.61% |
| 앙골라 | 75.49 | -80.03% | - |
| 프랑스 | 50.64 | - | - |
| 시에라리온 | 50.62 | -33.69% | - |
| 조지아 | 43.59 | 82.22% | 81.61% |
| 레바논 | 39.79 | - | - |
| 브라질 | 23.03 | - | -14.72% |
| 르완다 | 22.08 | -11.68% | - |
| 독일 | 15.01 | - | -36.77% |
| 튀니지 | 13.02 | - | - |
| 미국 | 0.20 | -1.51% | - |
| 합계 | 316,094.23 | 0.09% | 7.99% |
출처: 중국 세관
다음은 중국 세관 통계에 따른 대상국별 수출 데이터 분석입니다:| 대상국 | 2026년 5월 (mt) | 전월 대비 | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|---|
| 태국 | 7,663.11 | -10.32% | 9.65% |
| 베트남 | 4,600.10 | 13.11% | -41.58% |
| 대만 | 4,397.79 | -32.29% | 21.12% |
| 인도네시아 | 1,702.60 | -14.81% | 325.62% |
| 브라질 | 693.46 | - | - |
| 말레이시아 | 499.18 | -83.89% | -44.48% |
| 일본 | 300.32 | - | - |
| 한국 | 0.50 | -99.91% | - |
| 합계 | 19,857.06 | -22.45% | -41.14% |
출처: 중국 세관
(원화 종합)



