해관 통계 온라인 조회 플랫폼 데이터에 따르면, 2026년 3월 중국의 동광 및 정광 수입량은 총 2,629,996.23톤으로 전월 대비 13.84%, 전년 동기 대비 9.99% 증가했습니다.
중국은 3월에 칠레로부터 820,975.96톤의 동광 및 정광을 수입했으며, 전월 대비 9.86% 증가, 전년 동기 대비 1.61% 증가했습니다.
중국은 3월에 페루로부터 655,587.09톤의 동광 및 정광을 수입했으며, 전월 대비 33.96% 증가, 전년 동기 대비 17.12% 증가했습니다.
수출 측면에서, 2026년 3월 중국의 동광 및 정광 수출량은 총 441.66톤으로 전월 대비 57,483.31%, 전년 동기 대비 4,788.37% 증가했습니다.
중국은 3월에 몽골로 440.29톤의 동광 및 정광을 수출했으며, 전월 대비 204,684.65% 증가, 전년 동기 대비 44,028,600.00% 증가했습니다.
중국은 3월에 영국으로 0.63톤의 동광 및 정광을 수출했으며, 전월 대비 108.67% 증가, 전년 동기 대비 5,116.67% 증가했습니다.
아래는 중국 해관총서 웹사이트에서 취합한 수입 데이터 분석 내역입니다:
| 원산지 | 2026년 3월 (톤) | 전월비 | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 칠레 | 820,975.96 | 9.86% | 1.61% |
| 페루 | 655,587.09 | 33.96% | 17.12% |
| 몽골 | 216,179.71 | 8.99% | 30.00% |
| 러시아 | 130,003.95 | 84.67% | 120.85% |
| 카자흐스탄 | 113,192.78 | 1.84% | -3.49% |
| 멕시코 | 110,475.43 | -6.45% | -0.58% |
| 세르비아 | 88,460.26 | 38.98% | 68.17% |
| 콩고민주공화국 | 67,621.60 | 66.76% | 70.74% |
| 에콰도르 | 60,735.30 | 83.44% | -13.98% |
| 호주 | 53,948.73 | 25.39% | 51.52% |
| 캐나다 | 49,086.07 | -25.93% | 168.17% |
| 브라질 | 47,986.63 | -16.70% | 99.48% |
| 아르메니아 | 26,008.34 | 1.92% | 51.56% |
| 보츠와나 | 23,428.58 | -25.88% | -35.58% |
| 오만 | 21,629.46 | 1,290.47% | 587.34% |
| 스페인 | 21,091.23 | -59.50% | -79.07% |
| 라오스 | 20,138.62 | 74.01% | -3.91% |
| 사우디아라비아 | 14,005.64 | -61.74% | -74.34% |
| 필리핀 | 13,780.69 | 33.35% | 916.20% |
| 잠비아 | 10,402.22 | -2.43% | 523.63% |
| 남아프리카공화국 | 10,120.44 | 8,000.50% | 205.01% |
| 에리트레아 | 9,909.68 | 5.40% | -68.35% |
| 터키 | 7,500.47 | -16.77% | -29.31% |
| 모로코 | 6,694.51 | 317.57% | 189.56% |
| 파키스탄 | 5,754.75 | 12.62% | 1,086.79% |
| 아랍에미리트 | 4,527.43 | 285.35% | - |
| 이란 | 3,531.54 | 92.06% | 2,207,112.50% |
| 나미비아 | 3,359.64 | 247.39% | -8.90% |
| 알바니아 | 2,334.52 | 0.50% | 99.12% |
| 도미니카 공화국 | 2,297.50 | -19.65% | -57.56% |
| 인도 | 2,149.50 | -56.08% | 42,989,900.00% |
| 모리타니 | 1,895.04 | 0% | -71.28% |
| 니카라과 | 937.32 | 700.81% | -4.92% |
| 미얀마 | 893.12 | 182.94% | -53.26% |
| 짐바브웨 | 729.18 | 832.99% | 458.03% |
| 캄보디아 | 556.34 | 94.91% | - |
| 콩고 공화국 | 491.01 | 117.10% | -10.06% |
| 볼리비아 | 431.23 | -82.07% | 0.62% |
| 콜롬비아 | 363.69 | -94.35% | 169.39% |
| 마다가스카르 | 308.2 | -53.36% | 83.45% |
| 탄자니아 | 131.99 | -40.54% | 73.23% |
| 나이지리아 | 131.36 | 366.97% | 1,313,500.00% |
| 말레이시아 | 79.49 | -99.75% | 1,135,428.57% |
| 태국 | 75.38 | - | - |
| 베트남 | 54.54 | -73.90% | -83.73% |
| 네덜란드 | 0.07 | 195.65% | 65.85% |
| 루마니아 | 0.01 | - | -100.00% |
| 합계 | 2,629,996.23 | 13.84% | 9.99% |
| 대상국 | 2026년 3월 (톤) | 전월비 | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 몽골 | 440.29 | 204,684.65% | 44,028,600.00% |
| 영국 | 0.63 | 108.67% | 5,116.67% |
| 네덜란드 | 0.45 | 156.00% | 44,700.00% |
| 벨기에 | 0.21 | 994.74% | 890.48% |
| 호주 | 0.04 | 18.75% | - |
| 오만 | 0.01 | - | - |
| 칠레 | 0.01 | 0% | - |
| 인도 | 0.01 | 100.00% | - |
| 합계 | 441.66 | 57,483.31% | 4,788.37% |
![가격 제약과 유지보수로 중국 동 애노드 수입 감소 [SMM 분석]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/mpocQ20251217171712.jpg)


