SHANGHAI, Nov.15(SMM) – The following table is offers of minor metals in Europe on Nov.14
| Classification | Unit | Price | Transaction Date |
| Stibium (99.65%) | USD/mt | 7900 | 2017/11/10 |
| Arsenic | USD/lbs | 1.5 | 2017/11/10 |
| Bismuth | USD/lbs | 5.1 | 2017/11/10 |
| Cadmium (99.99%) | USD/lbs | 1.08 | 2017/11/10 |
| Cadmium (99.95%) | USD/lbs | 1.02 | 2017/11/10 |
| High-carbon ferrochromium | USD/lbs | 1.15 | 2017/11/10 |
| Low-carbon ferrochromium | USD/lbs | 2.25 | 2017/11/10 |
| Chromium (from China ) | USD/mt | 8000 | 2017/11/10 |
| Cobalt ingot (99.3%, from Russia ) | USD/lbs | 29.75 | 2017/11/10 |
| Cathode cobalt (99.8%) | USD/lbs | 30.5 | 2017/11/10 |
| Gallium ingot | USD/kg | 155 | 2017/11/10 |
| Germanium dioxide (99.99%) | USD/kg | 837.5 | 2017/11/10 |
| Germanium (50 ohm) | USD/kg | 1250 | 2017/11/10 |
| Indium | USD/kg | 270 | 2017/11/9 |
| Iridium | USD/ounce | 960 | 2017/11/14 |
| Magnesium(99.9%, from China ) | USD/mt | 2150 | 2017/11/10 |
| Refined manganese (99.7%) | USD/mt | 1825 | 2017/11/10 |
| Molybdenum oxide (from western countries) | USD/lbs | 8.45 | 2017/11/10 |
| Ferromolybdenum (65%, from western countries) | USD/kg | 20.75 | 2017/11/10 |
| Rhodium | USD /ounce | 1365 | 2017/11/14 |
| Ruthenium | USD /ounce | 123 | 2017/11/14 |
| Selenium | USD/lbs | 17.5 | 2017/11/10 |
| Silicon briquette | USD/mt | 2200 | 2017/11/10 |
| Ferrosilicon | USD/mt | 1350 | 2017/11/10 |
| Titanium sponge (99.6%) | USD/kg | 7.75 | 2017/11/10 |
| Ferrotitanium | USD/kg | 5.25 | 2017/11/10 |
| Ammonium paratungstate | USD/mtu | 285 | 2017/11/10 |
| Ferrotungsten | USD/kg | 36.25 | 2017/11/10 |
| Vanadium pentoxide | USD/lbs | 9.25 | 2017/11/10 |
| Ferrovanadium (80%) | USD/kg | 38.5 | 2017/11/10 |
![[SMM 크롬 주간 리뷰] 크롬 광석 유입 반등, 중국 항만 재고 증가, 짐바브웨 페로크롬 생산능력 확대 추진](https://imgqn.smm.cn/usercenter/tfLay20251217171725.jpg)
![[SMM 크롬 플래시] 타리사의 크롬-PGM 주력 광산 지하 전환, 순조롭게 진행 중](https://imgqn.smm.cn/usercenter/bFzkj20251217171724.jpg)
![[SMM 크롬 플래시] 타리사: 현물 크롬 가격이 톤당 290달러에 도달하면서 크롬 현금 흐름이 PGM 성장을 지속적으로 지원](https://imgqn.smm.cn/usercenter/aNMzb20251217171724.jpg)
