Data yang dirilis oleh platform kueri daring Administrasi Umum Bea Cukai menunjukkan bahwa impor katoda tembaga Tiongkok pada Mei 2026 adalah 316.094,23 mt, naik 0,09% MoM dan naik 7,99% YoY.
Pada bulan Mei, Tiongkok mengimpor 128.615,64 mt katoda tembaga dari DRC, turun 12,76% MoM dan naik 42,43% YoY.
Pada bulan Mei, Tiongkok mengimpor 29.851,08 mt dari Rusia, naik 22,80% MoM dan turun 20,88% YoY.
Di sisi ekspor, ekspor katoda tembaga Tiongkok pada Mei 2026 adalah 19.857,06 mt, turun 22,45% MoM dan turun 41,14% YoY.
Pada bulan Mei, Tiongkok mengekspor 7.663,11 mt katoda tembaga ke Thailand, turun 10,32% MoM dan naik 9,65% YoY.
Pada bulan Mei, Tiongkok mengekspor 4.600,10 mt ke Vietnam, naik 13,11% MoM dan turun 41,58% YoY.
Di bawah ini adalah rincian data impor berdasarkan asal berdasarkan statistik Bea Cukai Tiongkok:
| Asal | Mei 2026 (mt) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| DRC | 128.615,64 | -12,76% | 42,43% |
| Rusia | 29.851,08 | 22,80% | -20,88% |
| Zambia | 20.244,03 | 84,03% | 126,32% |
| Jepang | 15.969,24 | -2,79% | -0,05% |
| Korea Selatan | 15.370,53 | 178,87% | 116,61% |
| Tiongkok | 14.928,75 | 5,50% | -48,96% |
| Chili | 14.028,31 | -6,06% | -39,16% |
| Kazakhstan | 12.726,46 | -34,96% | -21,19% |
| Uzbekistan | 8.967,50 | 98,20% | 137,48% |
| Australia | 8.321,78 | 6,14% | 44,62% |
| Indonesia | 5.021,60 | -22,57% | -0,95% |
| Serbia | 4.990,42 | 252,61% | -40,42% |
| Polandia | 4.680,62 | 39,05% | 29,53% |
| Pakistan | 4.402,80 | -42,32% | 15,73% |
| Myanmar | 4.379,73 | -21,38% | 130,09% |
| India | 4.008,66 | -39,87% | 370,26% |
| Peru | 3.881,38 | -42,17% | -10,35% |
| Afrika Selatan | 2.285,43 | -5,57% | 6,68% |
| Belanda | 1.981,23 | 299,77% | -73,37% |
| Tanzania | 1.482,72 | 98,52% | 257,03% |
| Turki | 1.360,46 | 66,96% | -11,60% |
| Belgia | 1.056,91 | 117,86% | - |
| Laos | 957,40 | 23,77% | 74,70% |
| Malaysia | 744,93 | -23,19% | -38,74% |
| Maroko | 701,01 | 48,93% | 176,47% |
| Thailand | 682,26 | 0,86% | -37,37% |
| UEA | 674,85 | 35,03% | -87,68% |
| Spanyol | 502,10 | - | - |
| Mongolia | 394,03 | -23,37% | -72,77% |
| Oman | 328,22 | 8,95% | 218,26% |
| Qatar | 315,13 | -25,49% | -75,29% |
| Tajikistan | 308,94 | -62,58% | 10,48% |
| Meksiko | 204,16 | - | -87,48% |
| Yordania | 200,85 | 169,09% | 290,61% |
| Bolivia | 200,09 | - | 373,33% |
| Gabon | 192,18 | 155,67% | 160,26% |
| Guinea | 180,01 | 76,46% | 1,64% |
| Taiwan, Tiongkok | 178,58 | -31,28% | -30,34% |
| Mesir | 137,44 | -74,79% | -50,63% |
| Arab Saudi | 118,12 | 626,46% | -32,27% |
| Mauritius | 97,27 | 90,65% | 259,46% |
| Kanada | 87,93 | 152,35% | 129,61% |
| Angola | 75,49 | -80,03% | - |
| Prancis | 50,64 | - | - |
| Sierra Leone | 50,62 | -33,69% | - |
| Georgia | 43,59 | 82,22% | 81,61% |
| Lebanon | 39,79 | - | - |
| Brasil | 23,03 | - | -14,72% |
| Rwanda | 22,08 | -11,68% | - |
| Jerman | 15,01 | - | -36,77% |
| Tunisia | 13,02 | - | - |
| AS | 0,20 | -1,51% | - |
| Total | 316.094,23 | 0,09% | 7,99% |
Sumber: Bea Cukai Tiongkok
Di bawah ini adalah rincian data ekspor berdasarkan tujuan berdasarkan statistik Bea Cukai Tiongkok:| Tujuan | Mei 2026 (mt) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Thailand | 7.663,11 | -10,32% | 9,65% |
| Vietnam | 4.600,10 | 13,11% | -41,58% |
| Taiwan, Tiongkok | 4.397,79 | -32,29% | 21,12% |
| Indonesia | 1.702,60 | -14,81% | 325,62% |
| Brasil | 693,46 | - | - |
| Malaysia | 499,18 | -83,89% | -44,48% |
| Jepang | 300,32 | - | - |
| Korea Selatan | 0,50 | -99,91% | - |
| Total | 19.857,06 | -22,45% | -41,14% |
Sumber: Bea Cukai Tiongkok
(Wenhua Composite)



