Data dari platform permintaan daring statistik kepabeanan menunjukkan bahwa impor bijih dan konsentrat tembaga China pada bulan Mei 2026 sebesar 2.360.706,88 ton, naik 0,39% MoM dan turun 1,74% YoY.
Pada bulan Mei, China mengimpor 711.404,02 ton bijih dan konsentrat tembaga dari Chile, naik 1,10% MoM dan turun 2,90% YoY.
Pada bulan Mei, China mengimpor 691.924,04 ton bijih dan konsentrat tembaga dari Peru, naik 19,15% MoM dan naik 11,98% YoY.
Di sisi ekspor, ekspor bijih dan konsentrat tembaga China pada bulan Mei 2026 sebesar 2.711,03 ton, naik 19,71% MoM dan naik 514,63% YoY.
Pada bulan Mei, China mengekspor 2.297,60 ton bijih dan konsentrat tembaga ke Malaysia, naik 1,50% MoM.
Pada bulan Mei, China mengekspor 412,23 ton bijih dan konsentrat tembaga ke Mongolia, naik 176.064,53% MoM dan turun 0,43% YoY.
Berikut adalah rincian impor berdasarkan data dari situs web Administrasi Umum Kepabeanan China:
| Asal | Mei 2026 (ton) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Chile | 711.404,02 | 1,10% | -2,90% |
| Peru | 691.924,04 | 19,15% | 11,98% |
| Mongolia | 186.875,99 | -7,29% | 4,26% |
| Rusia | 125.158,75 | 5,58% | 126,45% |
| Kazakhstan | 107.825,54 | 36,13% | 23,95% |
| Serbia | 69.862,17 | 38,32% | 63,32% |
| Ekuador | 66.026,07 | 97,53% | 14,72% |
| Meksiko | 54.655,35 | -42,07% | -50,19% |
| Arab Saudi | 47.728,89 | 311,30% | 711,73% |
| Spanyol | 38.136,31 | -52,73% | 293,96% |
| RDK | 28.509,28 | -49,18% | -63,38% |
| Australia | 28.422,81 | -42,38% | -55,52% |
| Botswana | 27.327,14 | -23,38% | -17,56% |
| Laos | 26.013,43 | 108,82% | 131,43% |
| Filipina | 25.631,95 | 134,06% | -5,58% |
| Brasil | 22.712,93 | -46,74% | -36,68% |
| Kanada | 18.835,75 | -52,72% | -60,50% |
| Armenia | 16.817,88 | -57,68% | 26,56% |
| Eritrea | 9.980,67 | -8,03% | -52,89% |
| Taiwan, Tiongkok | 9.002,08 | - | -17,47% |
| Zambia | 6.209,27 | -52,53% | 47,73% |
| Albania | 5.372,45 | -20,27% | -10,54% |
| Pakistan | 4.720,49 | -17,25% | 78,70% |
| Namibia | 4.117,14 | 59,60% | 858,62% |
| Mauritania | 3.790,08 | -33,33% | -56,20% |
| Maroko | 3.687,66 | 99,79% | 21,96% |
| Kolombia | 3.642,41 | 2.087,96% | -57,22% |
| Azerbaijan | 3.042,82 | 55,75% | 886,21% |
| Oman | 2.537,84 | -78,08% | -65,58% |
| Republik Dominika | 2.502,75 | -68,98% | -64,07% |
| Nikaragua | 1.922,67 | -22,65% | 65,96% |
| UEA | 1.135,84 | -13,28% | -48,26% |
| Turki | 809,08 | -92,58% | -90,95% |
| Myanmar | 724,65 | -2,22% | -6,91% |
| Madagaskar | 534,97 | 30,16% | 4,50% |
| Republik Kongo | 505,85 | -26,88% | -20,16% |
| Mozambik | 483,28 | -46,93% | 96,40% |
| Afrika Selatan | 369,92 | -83,64% | -93,75% |
| Kenya | 364,00 | 44,45% | - |
| Bolivia | 338,21 | -25,80% | - |
| Tanzania | 294,82 | -53,33% | -64,87% |
| Nigeria | 221,00 | 689,29% | 310,09% |
| Etiopia | 197,45 | 9.872.200,00% | 1.645.283,33% |
| Thailand | 136,40 | - | 50,85% |
| Angola | 130,81 | - | - |
| Vietnam | 63,84 | - | - |
| Papua Nugini | 0,09 | - | - |
| Belanda | 0,05 | 6,25% | 10,87% |
| Total | 2.360.706,88 | 0,39% | -1,74% |
Sumber data: Administrasi Umum Kepabeanan China
Berikut adalah rincian ekspor berdasarkan data dari situs web Administrasi Umum Kepabeanan China:| Tujuan | Mei 2026 (ton) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 2.297,60 | 1,50% | - |
| Mongolia | 412,23 | 176.064,53% | -0,43% |
| Inggris | 0,52 | 13,60% | 1.626,67% |
| Belanda | 0,49 | 150,76% | 8.133,33% |
| Kazakhstan | 0,09 | - | - |
| Belgia | 0,05 | -27,54% | 13,64% |
| Australia | 0,04 | 21,21% | - |
| Total | 2.711,03 | 19,71% | 514,63% |
Sumber data: Administrasi Umum Kepabeanan China
(Disusun oleh Wenhua)



