Data dari platform kueri online statistik kepabeanan menunjukkan bahwa total impor katoda tembaga Tiongkok pada Maret 2026 mencapai 279.368,28 mt, naik 37,22% MoM dan turun 21,12% YoY.
Tiongkok mengimpor 99.134 mt katoda tembaga dari DRC pada Maret, naik 40,29% MoM dan turun 11,90% YoY.
Tiongkok mengimpor 50.000,35 mt katoda tembaga dari Rusia pada Maret, naik 161,09% MoM dan turun 31,48% YoY.
Dari sisi ekspor, total ekspor katoda tembaga Tiongkok pada Maret 2026 mencapai 58.213,02 mt, turun 25,59% MoM dan turun 14,40% YoY.
Tiongkok mengekspor 20.773,82 mt katoda tembaga ke Taiwan, Tiongkok pada Maret, turun 27,00% MoM dan turun 1,54% YoY.
Tiongkok mengekspor 14.825,88 mt katoda tembaga ke Vietnam pada Maret, naik 324,68% MoM dan naik 109,54% YoY.
Berikut adalah rincian data impor yang dikompilasi dari situs web Administrasi Umum Kepabeanan:
| Asal | Mar 2026 (mt) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| DRC | 99.134 | 40,29% | -11,90% |
| Rusia | 50.000,35 | 161,09% | -31,48% |
| Chili | 22.176,40 | -12,79% | -50,96% |
| Jepang | 16.813,32 | 149,84% | 1,38% |
| Kazakhstan | 14.609,34 | 70,94% | -27,94% |
| Zambia | 11.917,14 | -48,13% | -8,35% |
| Australia | 10.361,24 | 3.338,25% | 179,50% |
| Pakistan | 8.398,21 | 14,35% | 64,90% |
| Myanmar | 5.120,18 | 8,98% | 278,21% |
| Indonesia | 5.019,44 | 340,72% | 284,62% |
| Peru | 4.153,01 | -22,79% | -59,93% |
| Uzbekistan | 4.085,00 | 30,57% | 44,14% |
| Serbia | 4.013,21 | 223,16% | 71,66% |
| Belanda | 3.492,23 | - | - |
| Afrika Selatan | 3.158,74 | 75,66% | 93,03% |
| UEA | 2.332,17 | -32,74% | -82,42% |
| Qatar | 1.490,99 | 81,41% | 2,66% |
| Laos | 1.240,29 | 149,66% | 120,76% |
| India | 1.135,97 | -17,24% | 23,41% |
| Spanyol | 1.112,20 | - | 95,25% |
| Polandia | 1.040,86 | -65,70% | -67,21% |
| Belgia | 991,46 | - | -63,55% |
| Korea Selatan | 955,28 | 380,10% | -74,44% |
| Mesir | 741,65 | 288,74% | 486,40% |
| Turki | 679,23 | 37,84% | -65,17% |
| Thailand | 672,95 | 35,89% | -22,71% |
| Malaysia | 613,67 | -31,49% | -74,16% |
| Republik Kongo | 526,09 | - | 26,03% |
| Tiongkok | 494,64 | -93,81% | -87,52% |
| Maroko | 393,22 | -85,83% | -34,82% |
| Oman | 344,97 | 0,02% | 584,33% |
| Georgia | 328,85 | 192,31% | 47,21% |
| Meksiko | 306,63 | -38,01% | -85,20% |
| Mongolia | 266,98 | -63,16% | -86,27% |
| Tajikistan | 214,46 | -36,44% | 8,38% |
| Taiwan, Tiongkok | 184,36 | 794,98% | -51,82% |
| Guinea | 127,41 | -29,09% | -28,30% |
| Sierra Leone | 103,81 | 39,79% | - |
| Gabon | 98,77 | 36,40% | 113,83% |
| Bolivia | 84,3 | 1.045,38% | -78,08% |
| Kanada | 82,92 | 245,42% | 63,55% |
| Yordania | 75,4 | - | -24,74% |
| Mauritius | 70,29 | 188,67% | - |
| Angola | 50,48 | -66,97% | - |
| Mozambik | 48,2 | - | - |
| Kenya | 25 | - | - |
| Brasil | 23,48 | - | - |
| Hong Kong, Tiongkok | 20,98 | - | 419.500,00% |
| Jerman | 20,09 | -40,76% | 143,80% |
| Finlandia | 18,41 | -38,81% | - |
| AS | 0,02 | 118,18% | - |
| Italia | 0,02 | - | 15,00% |
| Total | 279.368,28 | 37,22% | -21,12% |
| Tujuan | Mar 2026 (mt) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Taiwan, Tiongkok | 20.773,82 | -27,00% | -1,54% |
| Vietnam | 14.825,88 | 324,68% | 109,54% |
| Thailand | 9.501,22 | 86,48% | 99,85% |
| Korea Selatan | 4.974,88 | -79,95% | -57,72% |
| Malaysia | 4.372,73 | 157,42% | 631,26% |
| Indonesia | 1.403,09 | -24,76% | 99,96% |
| India | 1.202,46 | -77,01% | 9.249.569,23% |
| Pakistan | 548,46 | 171,61% | 265,62% |
| Bangladesh | 504,81 | 25.140,40% | - |
| UEA | 100,48 | - | - |
| Tanzania | 4,57 | - | - |
| Hong Kong, Tiongkok | 0,61 | - | - |
| Inggris | 0,01 | 1.000,00% | - |
| Belgia | 0,01 | 66,67% | - |
| Total | 58.213,02 | -25,59% | -14,40% |
Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan
(Wenhua Comprehensive)



