Data dari platform kueri online statistik kepabeanan menunjukkan bahwa impor bijih tembaga dan konsentrat Tiongkok pada Maret 2026 mencapai 2.629.996,23 mt, naik 13,84% MoM dan naik 9,99% YoY.
Tiongkok mengimpor 820.975,96 mt bijih tembaga dan konsentrat dari Chili pada Maret, naik 9,86% MoM dan naik 1,61% YoY.
Tiongkok mengimpor 655.587,09 mt bijih tembaga dan konsentrat dari Peru pada Maret, naik 33,96% MoM dan naik 17,12% YoY.
Dari sisi ekspor, ekspor bijih tembaga dan konsentrat Tiongkok pada Maret 2026 mencapai 441,66 mt, naik 57.483,31% MoM dan naik 4.788,37% YoY.
Tiongkok mengekspor 440,29 mt bijih tembaga dan konsentrat ke Mongolia pada Maret, naik 204.684,65% MoM dan naik 44.028.600,00% YoY.
Tiongkok mengekspor 0,63 mt bijih tembaga dan konsentrat ke Inggris pada Maret, naik 108,67% MoM dan naik 5.116,67% YoY.
Berikut adalah rincian data impor yang dikompilasi dari situs web Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok:
| Negara Asal | Mar 2026 (mt) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Chili | 820.975,96 | 9,86% | 1,61% |
| Peru | 655.587,09 | 33,96% | 17,12% |
| Mongolia | 216.179,71 | 8,99% | 30,00% |
| Rusia | 130.003,95 | 84,67% | 120,85% |
| Kazakhstan | 113.192,78 | 1,84% | -3,49% |
| Meksiko | 110.475,43 | -6,45% | -0,58% |
| Serbia | 88.460,26 | 38,98% | 68,17% |
| RD Kongo | 67.621,60 | 66,76% | 70,74% |
| Ekuador | 60.735,30 | 83,44% | -13,98% |
| Australia | 53.948,73 | 25,39% | 51,52% |
| Kanada | 49.086,07 | -25,93% | 168,17% |
| Brasil | 47.986,63 | -16,70% | 99,48% |
| Armenia | 26.008,34 | 1,92% | 51,56% |
| Botswana | 23.428,58 | -25,88% | -35,58% |
| Oman | 21.629,46 | 1.290,47% | 587,34% |
| Spanyol | 21.091,23 | -59,50% | -79,07% |
| Laos | 20.138,62 | 74,01% | -3,91% |
| Arab Saudi | 14.005,64 | -61,74% | -74,34% |
| Filipina | 13.780,69 | 33,35% | 916,20% |
| Zambia | 10.402,22 | -2,43% | 523,63% |
| Afrika Selatan | 10.120,44 | 8.000,50% | 205,01% |
| Eritrea | 9.909,68 | 5,40% | -68,35% |
| Turki | 7.500,47 | -16,77% | -29,31% |
| Maroko | 6.694,51 | 317,57% | 189,56% |
| Pakistan | 5.754,75 | 12,62% | 1.086,79% |
| UEA | 4.527,43 | 285,35% | - |
| Iran | 3.531,54 | 92,06% | 2.207.112,50% |
| Namibia | 3.359,64 | 247,39% | -8,90% |
| Albania | 2.334,52 | 0,50% | 99,12% |
| Republik Dominika | 2.297,50 | -19,65% | -57,56% |
| India | 2.149,50 | -56,08% | 42.989.900,00% |
| Mauritania | 1.895,04 | 0% | -71,28% |
| Nikaragua | 937,32 | 700,81% | -4,92% |
| Myanmar | 893,12 | 182,94% | -53,26% |
| Zimbabwe | 729,18 | 832,99% | 458,03% |
| Kamboja | 556,34 | 94,91% | - |
| Republik Kongo | 491,01 | 117,10% | -10,06% |
| Bolivia | 431,23 | -82,07% | 0,62% |
| Kolombia | 363,69 | -94,35% | 169,39% |
| Madagaskar | 308,2 | -53,36% | 83,45% |
| Tanzania | 131,99 | -40,54% | 73,23% |
| Nigeria | 131,36 | 366,97% | 1.313.500,00% |
| Malaysia | 79,49 | -99,75% | 1.135.428,57% |
| Thailand | 75,38 | - | - |
| Vietnam | 54,54 | -73,90% | -83,73% |
| Belanda | 0,07 | 195,65% | 65,85% |
| Rumania | 0,01 | - | -100,00% |
| Total | 2.629.996,23 | 13,84% | 9,99% |
| Negara Tujuan | Mar 2026 (mt) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Mongolia | 440,29 | 204.684,65% | 44.028.600,00% |
| Inggris | 0,63 | 108,67% | 5.116,67% |
| Belanda | 0,45 | 156,00% | 44.700,00% |
| Belgia | 0,21 | 994,74% | 890,48% |
| Australia | 0,04 | 18,75% | - |
| Oman | 0,01 | - | - |
| Chili | 0,01 | 0% | - |
| India | 0,01 | 100,00% | - |
| Total | 441,66 | 57.483,31% | 4.788,37% |



