Les données publiées par la plateforme de consultation en ligne des statistiques douanières montrent que les importations chinoises d'étain raffiné en juillet 2026 se sont élevées à 2 269,39 t, soit une hausse de 84,75 % M/M et de 4,74 % A/A.
En juillet, la Chine a importé 1 763,7 t d'étain raffiné d'Indonésie, en hausse de 136,43 % M/M et de 117,03 % A/A.
En juillet, la Chine a importé 209,88 t d'étain raffiné de Russie, en hausse de 950,46 % M/M.
Exportations : les exportations chinoises d'étain raffiné en juillet 2026 se sont élevées à 1 745,25 t, en hausse de 9,80 % M/M et de 4,33 % A/A.
En juillet, la Chine a exporté 395,86 t d'étain raffiné vers l'Inde, en hausse de 426,56 % M/M et de 295,04 % A/A.
En juillet, la Chine a exporté 310,2 t d'étain raffiné vers la Corée du Sud, en hausse de 5,34 % M/M et de 26,85 % A/A.
Voici un tableau détaillé des exportations compilé à partir des données du site officiel de l'Administration générale des douanes de Chine :
| Destination | Juillet 2026 (t) | M/M | A/A |
|---|---|---|---|
| Inde | 395,86 | 426,56 % | 295,04 % |
| Corée du Sud | 310,20 | 5,34 % | 26,85 % |
| Pays-Bas | 294,78 | 25,54 % | -9,05 % |
| Japon | 240,06 | -18,72 % | 2,98 % |
| Vietnam | 158,02 | 33,36 % | 52,14 % |
| Thaïlande | 94,46 | 88,22 % | 5,29 % |
| Taïwan (Chine) | 85,23 | -25,74 % | -14,92 % |
| Singapour | 40,20 | 3 920,40 % | 101,39 % |
| Malaisie | 29,73 | -34,13 % | -73,00 % |
| Pologne | 25,02 | -50,08 % | -49,70 % |
| Royaume-Uni | 24,82 | - | - |
| Espagne | 24,66 | - | - |
| Hong Kong (Chine) | 11,02 | -96,39 % | -68,69 % |
| Nigeria | 8,04 | - | 0,24 % |
| Ghana | 1,99 | -0,20 % | -0,45 % |
| Laos | 0,30 | - | - |
| Égypte | 0,25 | 55,70 % | - |
| Venezuela | 0,20 | - | - |
| Allemagne | 0,18 | - | 1 750,00 % |
| Argentine | 0,14 | -17,86 % | - |
| Afrique du Sud | 0,07 | 7,94 % | - |
| Autriche | 0,01 | - | - |
| Total | 1 745,25 | 9,80 % | 4,33 % |
Source : Administration générale des douanes
(Wenhua Composite)
![[SMM Analyse] Données d'importation et d'exportation de soufre et d'acide sulfurique de la Chine pour juillet](https://imgqn.smm.cn/usercenter/ZCsFN20251217171710.jpg)


