Selon les données de la plateforme de consultation en ligne des statistiques douanières, les importations chinoises de minerais d'étain et de concentrés en mars 2026 ont totalisé 18 502,18 t, en hausse de 7,92 % en glissement mensuel et de 122,45 % en glissement annuel.
La Chine a importé 7 294,49 t de minerais d'étain et de concentrés du Myanmar en mars, en hausse de 9,25 % en glissement mensuel et de 223,93 % en glissement annuel.
La Chine a importé 3 623,4 t de minerais d'étain et de concentrés de Bolivie
en mars, en hausse de 65,07 % en glissement mensuel et de 348,81 % en glissement annuel.
Voici la répartition des données d'importation compilées à partir du site de l'Administration générale des douanes de Chine :
| Origine | Mars 2026 (t) | Glissement mensuel | Glissement annuel |
|---|---|---|---|
| Myanmar | 7 294,49 | 9,25 % | 223,93 % |
| Bolivie | 3 623,4 | 65,07 % | 348,81 % |
| RDC | 2 645,93 | -13,22 % | 9,07 % |
| Australie | 1 569,89 | 18,68 % | 43,86 % |
| Nigeria | 1 302,67 | 19,24 % | 18,03 % |
| Laos | 396,28 | 165,29 % | 734,28 % |
| Venezuela | 376,41 | -4,88 % | 126,83 % |
| Rwanda | 295,64 | -11,49 % | - |
| Malaisie | 243 | -45,35 % | 10,59 % |
| Kirghizistan | 177,49 | -23,14 % | - |
| Brésil | 174,57 | -3,89 % | 693,57 % |
| Indonésie | 94 | 3,05 % | 34,68 % |
| Russie | 66,84 | -88,49 % | - |
| Vietnam | 65,53 | -73,33 % | -29,21 % |
| Colombie | 46,78 | -29,95 % | - |
| Zambie | 33,07 | - | 87,98 % |
| Thaïlande | 26,5 | 310,92 % | - |
| Namibie | 26,01 | -50,09 % | - |
| Afrique du Sud | 22,48 | - | - |
| Ouganda | 11,93 | - | - |
| Tanzanie | 8,15 | -66,25 % | - |
| Zimbabwe | 1,12 | - | - |
| Total | 18 502,18 | 7,92 % | 122,45 % |
(Wenhua Comprehensive)

![[SMM Flash] La pénurie d'approvisionnement causée par la situation dans le détroit d'Ormuz a continué de s'aggraver, poussant les prix du soufre à la hausse.](https://imgqn.smm.cn/usercenter/HfIIS20251217171709.jpg)
![Les tensions au Moyen-Orient ont refait surface, le centre du contrat d’étain du SHFE a continué de baisser pour s’établir autour de 390 000 [SMM Tin Midday Review]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/iLVGs20251217171753.jpg)
