Les données de la plateforme de consultation en ligne des statistiques douanières montrent que les importations chinoises de cathodes de cuivre en mars 2026 ont totalisé 279 368,28 t, en hausse de 37,22 % en glissement mensuel et en baisse de 21,12 % en glissement annuel.
La Chine a importé 99 134 t de cathodes de cuivre de la RDC en mars, en hausse de 40,29 % en glissement mensuel et en baisse de 11,90 % en glissement annuel.
La Chine a importé 50 000,35 t de cathodes de cuivre de Russie en mars, en hausse de 161,09 % en glissement mensuel et en baisse de 31,48 % en glissement annuel.
Côté exportations, les exportations chinoises de cathodes de cuivre en mars 2026 ont totalisé 58 213,02 t, en baisse de 25,59 % en glissement mensuel et de 14,40 % en glissement annuel.
La Chine a exporté 20 773,82 t de cathodes de cuivre vers Taïwan, Chine en mars, en baisse de 27,00 % en glissement mensuel et de 1,54 % en glissement annuel.
La Chine a exporté 14 825,88 t de cathodes de cuivre vers le Vietnam en mars, en hausse de 324,68 % en glissement mensuel et de 109,54 % en glissement annuel.
Voici la ventilation des données d'importation compilées à partir du site de l'Administration générale des douanes :
| Origine | Mars 2026 (t) | Glissement mensuel | Glissement annuel |
|---|---|---|---|
| RDC | 99 134 | 40,29 % | -11,90 % |
| Russie | 50 000,35 | 161,09 % | -31,48 % |
| Chili | 22 176,40 | -12,79 % | -50,96 % |
| Japon | 16 813,32 | 149,84 % | 1,38 % |
| Kazakhstan | 14 609,34 | 70,94 % | -27,94 % |
| Zambie | 11 917,14 | -48,13 % | -8,35 % |
| Australie | 10 361,24 | 3 338,25 % | 179,50 % |
| Pakistan | 8 398,21 | 14,35 % | 64,90 % |
| Myanmar | 5 120,18 | 8,98 % | 278,21 % |
| Indonésie | 5 019,44 | 340,72 % | 284,62 % |
| Pérou | 4 153,01 | -22,79 % | -59,93 % |
| Ouzbékistan | 4 085,00 | 30,57 % | 44,14 % |
| Serbie | 4 013,21 | 223,16 % | 71,66 % |
| Pays-Bas | 3 492,23 | - | - |
| Afrique du Sud | 3 158,74 | 75,66 % | 93,03 % |
| EAU | 2 332,17 | -32,74 % | -82,42 % |
| Qatar | 1 490,99 | 81,41 % | 2,66 % |
| Laos | 1 240,29 | 149,66 % | 120,76 % |
| Inde | 1 135,97 | -17,24 % | 23,41 % |
| Espagne | 1 112,20 | - | 95,25 % |
| Pologne | 1 040,86 | -65,70 % | -67,21 % |
| Belgique | 991,46 | - | -63,55 % |
| Corée du Sud | 955,28 | 380,10 % | -74,44 % |
| Égypte | 741,65 | 288,74 % | 486,40 % |
| Turquie | 679,23 | 37,84 % | -65,17 % |
| Thaïlande | 672,95 | 35,89 % | -22,71 % |
| Malaisie | 613,67 | -31,49 % | -74,16 % |
| République du Congo | 526,09 | - | 26,03 % |
| Chine | 494,64 | -93,81 % | -87,52 % |
| Maroc | 393,22 | -85,83 % | -34,82 % |
| Oman | 344,97 | 0,02 % | 584,33 % |
| Géorgie | 328,85 | 192,31 % | 47,21 % |
| Mexique | 306,63 | -38,01 % | -85,20 % |
| Mongolie | 266,98 | -63,16 % | -86,27 % |
| Tadjikistan | 214,46 | -36,44 % | 8,38 % |
| Taïwan, Chine | 184,36 | 794,98 % | -51,82 % |
| Guinée | 127,41 | -29,09 % | -28,30 % |
| Sierra Leone | 103,81 | 39,79 % | - |
| Gabon | 98,77 | 36,40 % | 113,83 % |
| Bolivie | 84,3 | 1 045,38 % | -78,08 % |
| Canada | 82,92 | 245,42 % | 63,55 % |
| Jordanie | 75,4 | - | -24,74 % |
| Maurice | 70,29 | 188,67 % | - |
| Angola | 50,48 | -66,97 % | - |
| Mozambique | 48,2 | - | - |
| Kenya | 25 | - | - |
| Brésil | 23,48 | - | - |
| Hong Kong, Chine | 20,98 | - | 419 500,00 % |
| Allemagne | 20,09 | -40,76 % | 143,80 % |
| Finlande | 18,41 | -38,81 % | - |
| États-Unis | 0,02 | 118,18 % | - |
| Italie | 0,02 | - | 15,00 % |
| Total | 279 368,28 | 37,22 % | -21,12 % |
| Destination | Mars 2026 (t) | Glissement mensuel | Glissement annuel |
|---|---|---|---|
| Taïwan, Chine | 20 773,82 | -27,00 % | -1,54 % |
| Vietnam | 14 825,88 | 324,68 % | 109,54 % |
| Thaïlande | 9 501,22 | 86,48 % | 99,85 % |
| Corée du Sud | 4 974,88 | -79,95 % | -57,72 % |
| Malaisie | 4 372,73 | 157,42 % | 631,26 % |
| Indonésie | 1 403,09 | -24,76 % | 99,96 % |
| Inde | 1 202,46 | -77,01 % | 9 249 569,23 % |
| Pakistan | 548,46 | 171,61 % | 265,62 % |
| Bangladesh | 504,81 | 25 140,40 % | - |
| EAU | 100,48 | - | - |
| Tanzanie | 4,57 | - | - |
| Hong Kong, Chine | 0,61 | - | - |
| Royaume-Uni | 0,01 | 1 000,00 % | - |
| Belgique | 0,01 | 66,67 % | - |
| Total | 58 213,02 | -25,59 % | -14,40 % |
Source : Administration générale des douanes
(Wenhua Comprehensive)



