Les données de la plateforme de consultation en ligne des statistiques douanières montrent que les importations chinoises de minerais et concentrés de cuivre en mars 2026 ont totalisé 2 629 996,23 t, en hausse de 13,84 % en glissement mensuel et de 9,99 % en glissement annuel.
La Chine a importé 820 975,96 t de minerais et concentrés de cuivre du Chili en mars, en hausse de 9,86 % en glissement mensuel et de 1,61 % en glissement annuel.
La Chine a importé 655 587,09 t de minerais et concentrés de cuivre du Pérou en mars, en hausse de 33,96 % en glissement mensuel et de 17,12 % en glissement annuel.
Côté exportations, les exportations chinoises de minerais et concentrés de cuivre en mars 2026 ont totalisé 441,66 t, en hausse de 57 483,31 % en glissement mensuel et de 4 788,37 % en glissement annuel.
La Chine a exporté 440,29 t de minerais et concentrés de cuivre vers la Mongolie en mars, en hausse de 204 684,65 % en glissement mensuel et de 44 028 600,00 % en glissement annuel.
La Chine a exporté 0,63 t de minerais et concentrés de cuivre vers le Royaume-Uni en mars, en hausse de 108,67 % en glissement mensuel et de 5 116,67 % en glissement annuel.
Voici la ventilation des données d'importation compilées à partir du site de l'Administration générale des douanes de Chine :
| Origine | Mars 2026 (t) | Glissement mensuel | Glissement annuel |
|---|---|---|---|
| Chili | 820 975,96 | 9,86 % | 1,61 % |
| Pérou | 655 587,09 | 33,96 % | 17,12 % |
| Mongolie | 216 179,71 | 8,99 % | 30,00 % |
| Russie | 130 003,95 | 84,67 % | 120,85 % |
| Kazakhstan | 113 192,78 | 1,84 % | -3,49 % |
| Mexique | 110 475,43 | -6,45 % | -0,58 % |
| Serbie | 88 460,26 | 38,98 % | 68,17 % |
| RDC | 67 621,60 | 66,76 % | 70,74 % |
| Équateur | 60 735,30 | 83,44 % | -13,98 % |
| Australie | 53 948,73 | 25,39 % | 51,52 % |
| Canada | 49 086,07 | -25,93 % | 168,17 % |
| Brésil | 47 986,63 | -16,70 % | 99,48 % |
| Arménie | 26 008,34 | 1,92 % | 51,56 % |
| Botswana | 23 428,58 | -25,88 % | -35,58 % |
| Oman | 21 629,46 | 1 290,47 % | 587,34 % |
| Espagne | 21 091,23 | -59,50 % | -79,07 % |
| Laos | 20 138,62 | 74,01 % | -3,91 % |
| Arabie saoudite | 14 005,64 | -61,74 % | -74,34 % |
| Philippines | 13 780,69 | 33,35 % | 916,20 % |
| Zambie | 10 402,22 | -2,43 % | 523,63 % |
| Afrique du Sud | 10 120,44 | 8 000,50 % | 205,01 % |
| Érythrée | 9 909,68 | 5,40 % | -68,35 % |
| Turquie | 7 500,47 | -16,77 % | -29,31 % |
| Maroc | 6 694,51 | 317,57 % | 189,56 % |
| Pakistan | 5 754,75 | 12,62 % | 1 086,79 % |
| EAU | 4 527,43 | 285,35 % | - |
| Iran | 3 531,54 | 92,06 % | 2 207 112,50 % |
| Namibie | 3 359,64 | 247,39 % | -8,90 % |
| Albanie | 2 334,52 | 0,50 % | 99,12 % |
| République dominicaine | 2 297,50 | -19,65 % | -57,56 % |
| Inde | 2 149,50 | -56,08 % | 42 989 900,00 % |
| Mauritanie | 1 895,04 | 0 % | -71,28 % |
| Nicaragua | 937,32 | 700,81 % | -4,92 % |
| Myanmar | 893,12 | 182,94 % | -53,26 % |
| Zimbabwe | 729,18 | 832,99 % | 458,03 % |
| Cambodge | 556,34 | 94,91 % | - |
| République du Congo | 491,01 | 117,10 % | -10,06 % |
| Bolivie | 431,23 | -82,07 % | 0,62 % |
| Colombie | 363,69 | -94,35 % | 169,39 % |
| Madagascar | 308,2 | -53,36 % | 83,45 % |
| Tanzanie | 131,99 | -40,54 % | 73,23 % |
| Nigeria | 131,36 | 366,97 % | 1 313 500,00 % |
| Malaisie | 79,49 | -99,75 % | 1 135 428,57 % |
| Thaïlande | 75,38 | - | - |
| Vietnam | 54,54 | -73,90 % | -83,73 % |
| Pays-Bas | 0,07 | 195,65 % | 65,85 % |
| Roumanie | 0,01 | - | -100,00 % |
| Total | 2 629 996,23 | 13,84 % | 9,99 % |
| Destination | Mars 2026 (t) | Glissement mensuel | Glissement annuel |
|---|---|---|---|
| Mongolie | 440,29 | 204 684,65 % | 44 028 600,00 % |
| Royaume-Uni | 0,63 | 108,67 % | 5 116,67 % |
| Pays-Bas | 0,45 | 156,00 % | 44 700,00 % |
| Belgique | 0,21 | 994,74 % | 890,48 % |
| Australie | 0,04 | 18,75 % | - |
| Oman | 0,01 | - | - |
| Chili | 0,01 | 0 % | - |
| Inde | 0,01 | 100,00 % | - |
| Total | 441,66 | 57 483,31 % | 4 788,37 % |



