Los datos publicados por la plataforma de consulta en línea de estadísticas aduaneras mostraron que las importaciones chinas de estaño refinado en julio de 2026 fueron de 2.269,39 tm, un 84,75% más intermensual y un 4,74% más interanual.
En julio, China importó 1.763,7 tm de estaño refinado desde Indonesia, un 136,43% más intermensual y un 117,03% más interanual.
En julio, China importó 209,88 tm de estaño refinado desde Rusia, un 950,46% más intermensual.
Exportaciones: las exportaciones chinas de estaño refinado en julio de 2026 fueron de 1.745,25 tm, un 9,80% más intermensual y un 4,33% más interanual.
En julio, China exportó 395,86 tm de estaño refinado a India, un 426,56% más intermensual y un 295,04% más interanual.
En julio, China exportó 310,2 tm de estaño refinado a Corea del Sur, un 5,34% más intermensual y un 26,85% más interanual.
A continuación se presenta una tabla desglosada de las exportaciones, elaborada con base en los datos del sitio web oficial de la Administración General de Aduanas de China:
| Destino | Julio de 2026 (tm) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| India | 395,86 | 426,56% | 295,04% |
| Corea del Sur | 310,20 | 5,34% | 26,85% |
| Países Bajos | 294,78 | 25,54% | -9,05% |
| Japón | 240,06 | -18,72% | 2,98% |
| Vietnam | 158,02 | 33,36% | 52,14% |
| Tailandia | 94,46 | 88,22% | 5,29% |
| Taiwán, China | 85,23 | -25,74% | -14,92% |
| Singapur | 40,20 | 3.920,40% | 101,39% |
| Malasia | 29,73 | -34,13% | -73,00% |
| Polonia | 25,02 | -50,08% | -49,70% |
| Reino Unido | 24,82 | - | - |
| España | 24,66 | - | - |
| Hong Kong, China | 11,02 | -96,39% | -68,69% |
| Nigeria | 8,04 | - | 0,24% |
| Ghana | 1,99 | -0,20% | -0,45% |
| Laos | 0,30 | - | - |
| Egipto | 0,25 | 55,70% | - |
| Venezuela | 0,20 | - | - |
| Alemania | 0,18 | - | 1.750,00% |
| Argentina | 0,14 | -17,86% | - |
| Sudáfrica | 0,07 | 7,94% | - |
| Austria | 0,01 | - | - |
| Total | 1.745,25 | 9,80% | 4,33% |
Fuente: Administración General de Aduanas
(Wenhua Composite)
![[Análisis SMM] Datos de importación y exportación de azufre y ácido sulfúrico de China para julio](https://imgqn.smm.cn/usercenter/ZCsFN20251217171710.jpg)


