Los datos publicados por la plataforma de consulta en línea de la Administración General de Aduanas mostraron que las importaciones chinas de cátodo de cobre en mayo de 2026 fueron de 316.094,23 tm, un aumento del 0,09% intermensual y del 7,99% interanual.
En mayo, China importó 128.615,64 tm de cátodo de cobre desde la RDC, un descenso del 12,76% intermensual y un aumento del 42,43% interanual.
En mayo, China importó 29.851,08 tm desde Rusia, un aumento del 22,80% intermensual y una caída del 20,88% interanual.
En cuanto a las exportaciones, las exportaciones chinas de cátodo de cobre en mayo de 2026 fueron de 19.857,06 tm, un descenso del 22,45% intermensual y del 41,14% interanual.
En mayo, China exportó 7.663,11 tm de cátodo de cobre a Tailandia, un descenso del 10,32% intermensual y un aumento del 9,65% interanual.
En mayo, China exportó 4.600,10 tm a Vietnam, un aumento del 13,11% intermensual y una caída del 41,58% interanual.
A continuación se presenta un desglose de los datos de importación por origen según las estadísticas de la Aduana de China:
| Origen | Mayo 2026 (tm) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| RDC | 128.615,64 | -12,76% | 42,43% |
| Rusia | 29.851,08 | 22,80% | -20,88% |
| Zambia | 20.244,03 | 84,03% | 126,32% |
| Japón | 15.969,24 | -2,79% | -0,05% |
| Corea del Sur | 15.370,53 | 178,87% | 116,61% |
| China | 14.928,75 | 5,50% | -48,96% |
| Chile | 14.028,31 | -6,06% | -39,16% |
| Kazajistán | 12.726,46 | -34,96% | -21,19% |
| Uzbekistán | 8.967,50 | 98,20% | 137,48% |
| Australia | 8.321,78 | 6,14% | 44,62% |
| Indonesia | 5.021,60 | -22,57% | -0,95% |
| Serbia | 4.990,42 | 252,61% | -40,42% |
| Polonia | 4.680,62 | 39,05% | 29,53% |
| Pakistán | 4.402,80 | -42,32% | 15,73% |
| Myanmar | 4.379,73 | -21,38% | 130,09% |
| India | 4.008,66 | -39,87% | 370,26% |
| Perú | 3.881,38 | -42,17% | -10,35% |
| Sudáfrica | 2.285,43 | -5,57% | 6,68% |
| Países Bajos | 1.981,23 | 299,77% | -73,37% |
| Tanzania | 1.482,72 | 98,52% | 257,03% |
| Turquía | 1.360,46 | 66,96% | -11,60% |
| Bélgica | 1.056,91 | 117,86% | - |
| Laos | 957,40 | 23,77% | 74,70% |
| Malasia | 744,93 | -23,19% | -38,74% |
| Marruecos | 701,01 | 48,93% | 176,47% |
| Tailandia | 682,26 | 0,86% | -37,37% |
| EAU | 674,85 | 35,03% | -87,68% |
| España | 502,10 | - | - |
| Mongolia | 394,03 | -23,37% | -72,77% |
| Omán | 328,22 | 8,95% | 218,26% |
| Catar | 315,13 | -25,49% | -75,29% |
| Tayikistán | 308,94 | -62,58% | 10,48% |
| México | 204,16 | - | -87,48% |
| Jordania | 200,85 | 169,09% | 290,61% |
| Bolivia | 200,09 | - | 373,33% |
| Gabón | 192,18 | 155,67% | 160,26% |
| Guinea | 180,01 | 76,46% | 1,64% |
| Taiwán, China | 178,58 | -31,28% | -30,34% |
| Egipto | 137,44 | -74,79% | -50,63% |
| Arabia Saudita | 118,12 | 626,46% | -32,27% |
| Mauricio | 97,27 | 90,65% | 259,46% |
| Canadá | 87,93 | 152,35% | 129,61% |
| Angola | 75,49 | -80,03% | - |
| Francia | 50,64 | - | - |
| Sierra Leona | 50,62 | -33,69% | - |
| Georgia | 43,59 | 82,22% | 81,61% |
| Líbano | 39,79 | - | - |
| Brasil | 23,03 | - | -14,72% |
| Ruanda | 22,08 | -11,68% | - |
| Alemania | 15,01 | - | -36,77% |
| Túnez | 13,02 | - | - |
| EE. UU. | 0,20 | -1,51% | - |
| Total | 316.094,23 | 0,09% | 7,99% |
Fuente: Aduana de China
A continuación se presenta un desglose de los datos de exportación por destino según las estadísticas de la Aduana de China:| Destino | Mayo 2026 (tm) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| Tailandia | 7.663,11 | -10,32% | 9,65% |
| Vietnam | 4.600,10 | 13,11% | -41,58% |
| Taiwán, China | 4.397,79 | -32,29% | 21,12% |
| Indonesia | 1.702,60 | -14,81% | 325,62% |
| Brasil | 693,46 | - | - |
| Malasia | 499,18 | -83,89% | -44,48% |
| Japón | 300,32 | - | - |
| Corea del Sur | 0,50 | -99,91% | - |
| Total | 19.857,06 | -22,45% | -41,14% |
Fuente: Aduana de China
(Wenhua Composite)



