Los datos de la plataforma de consulta en línea de estadísticas aduaneras mostraron que las importaciones de minerales y concentrados de cobre de China en mayo de 2026 fueron de 2.360.706,88 t, con un aumento intermensual del 0,39% y un descenso interanual del 1,74%.
En mayo, China importó 711.404,02 t de minerales y concentrados de cobre desde Chile, lo que supuso un incremento intermensual del 1,10% y una caída interanual del 2,90%.
En mayo, China importó 691.924,04 t de minerales y concentrados de cobre desde Perú, con un aumento intermensual del 19,15% y un incremento interanual del 11,98%.
En cuanto a las exportaciones, las exportaciones chinas de minerales y concentrados de cobre en mayo de 2026 ascendieron a 2.711,03 t, un 19,71% más intermensual y un 514,63% más interanual.
En mayo, China exportó 2.297,60 t de minerales y concentrados de cobre a Malasia, con un alza intermensual del 1,50%.
En mayo, China exportó 412,23 t de minerales y concentrados de cobre a Mongolia, lo que representó un incremento intermensual del 176.064,53% y una disminución interanual del 0,43%.
A continuación se presenta un desglose de las importaciones según los datos del sitio web de la Administración General de Aduanas de China:
| Origen | Mayo 2026 (t) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| Chile | 711.404,02 | 1,10% | -2,90% |
| Perú | 691.924,04 | 19,15% | 11,98% |
| Mongolia | 186.875,99 | -7,29% | 4,26% |
| Rusia | 125.158,75 | 5,58% | 126,45% |
| Kazajistán | 107.825,54 | 36,13% | 23,95% |
| Serbia | 69.862,17 | 38,32% | 63,32% |
| Ecuador | 66.026,07 | 97,53% | 14,72% |
| México | 54.655,35 | -42,07% | -50,19% |
| Arabia Saudita | 47.728,89 | 311,30% | 711,73% |
| España | 38.136,31 | -52,73% | 293,96% |
| R.D. del Congo | 28.509,28 | -49,18% | -63,38% |
| Australia | 28.422,81 | -42,38% | -55,52% |
| Botsuana | 27.327,14 | -23,38% | -17,56% |
| Laos | 26.013,43 | 108,82% | 131,43% |
| Filipinas | 25.631,95 | 134,06% | -5,58% |
| Brasil | 22.712,93 | -46,74% | -36,68% |
| Canadá | 18.835,75 | -52,72% | -60,50% |
| Armenia | 16.817,88 | -57,68% | 26,56% |
| Eritrea | 9.980,67 | -8,03% | -52,89% |
| Taiwán, China | 9.002,08 | - | -17,47% |
| Zambia | 6.209,27 | -52,53% | 47,73% |
| Albania | 5.372,45 | -20,27% | -10,54% |
| Pakistán | 4.720,49 | -17,25% | 78,70% |
| Namibia | 4.117,14 | 59,60% | 858,62% |
| Mauritania | 3.790,08 | -33,33% | -56,20% |
| Marruecos | 3.687,66 | 99,79% | 21,96% |
| Colombia | 3.642,41 | 2.087,96% | -57,22% |
| Azerbaiyán | 3.042,82 | 55,75% | 886,21% |
| Omán | 2.537,84 | -78,08% | -65,58% |
| República Dominicana | 2.502,75 | -68,98% | -64,07% |
| Nicaragua | 1.922,67 | -22,65% | 65,96% |
| EAU | 1.135,84 | -13,28% | -48,26% |
| Turquía | 809,08 | -92,58% | -90,95% |
| Myanmar | 724,65 | -2,22% | -6,91% |
| Madagascar | 534,97 | 30,16% | 4,50% |
| República del Congo | 505,85 | -26,88% | -20,16% |
| Mozambique | 483,28 | -46,93% | 96,40% |
| Sudáfrica | 369,92 | -83,64% | -93,75% |
| Kenia | 364,00 | 44,45% | - |
| Bolivia | 338,21 | -25,80% | - |
| Tanzania | 294,82 | -53,33% | -64,87% |
| Nigeria | 221,00 | 689,29% | 310,09% |
| Etiopía | 197,45 | 9.872.200,00% | 1.645.283,33% |
| Tailandia | 136,40 | - | 50,85% |
| Angola | 130,81 | - | - |
| Vietnam | 63,84 | - | - |
| Papúa Nueva Guinea | 0,09 | - | - |
| Países Bajos | 0,05 | 6,25% | 10,87% |
| Total | 2.360.706,88 | 0,39% | -1,74% |
Fuente de datos: Administración General de Aduanas
A continuación se presenta un desglose de las exportaciones según los datos del sitio web de la Administración General de Aduanas de China:| Destino | Mayo 2026 (t) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| Malasia | 2.297,60 | 1,50% | - |
| Mongolia | 412,23 | 176.064,53% | -0,43% |
| Reino Unido | 0,52 | 13,60% | 1.626,67% |
| Países Bajos | 0,49 | 150,76% | 8.133,33% |
| Kazajistán | 0,09 | - | - |
| Bélgica | 0,05 | -27,54% | 13,64% |
| Australia | 0,04 | 21,21% | - |
| Total | 2.711,03 | 19,71% | 514,63% |
Fuente de datos: Administración General de Aduanas
(Recopilado por Wenhua)



