Los datos de la plataforma de consulta en línea de estadísticas aduaneras mostraron que las importaciones chinas de cátodo de cobre en marzo de 2026 totalizaron 279.368,28 t, un aumento del 37,22% intermensual y una caída del 21,12% interanual.
China importó 99.134 t de cátodo de cobre de la RDC en marzo, un aumento del 40,29% intermensual y una caída del 11,90% interanual.
China importó 50.000,35 t de cátodo de cobre de Rusia en marzo, un aumento del 161,09% intermensual y una caída del 31,48% interanual.
En cuanto a las exportaciones, las exportaciones chinas de cátodo de cobre en marzo de 2026 totalizaron 58.213,02 t, una caída del 25,59% intermensual y del 14,40% interanual.
China exportó 20.773,82 t de cátodo de cobre a Taiwán, China en marzo, una caída del 27,00% intermensual y del 1,54% interanual.
China exportó 14.825,88 t de cátodo de cobre a Vietnam en marzo, un aumento del 324,68% intermensual y del 109,54% interanual.
A continuación se presenta un desglose de los datos de importación recopilados del sitio web de la Administración General de Aduanas:
| Origen | Mar 2026 (t) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| RDC | 99.134 | 40,29% | -11,90% |
| Rusia | 50.000,35 | 161,09% | -31,48% |
| Chile | 22.176,40 | -12,79% | -50,96% |
| Japón | 16.813,32 | 149,84% | 1,38% |
| Kazajistán | 14.609,34 | 70,94% | -27,94% |
| Zambia | 11.917,14 | -48,13% | -8,35% |
| Australia | 10.361,24 | 3.338,25% | 179,50% |
| Pakistán | 8.398,21 | 14,35% | 64,90% |
| Myanmar | 5.120,18 | 8,98% | 278,21% |
| Indonesia | 5.019,44 | 340,72% | 284,62% |
| Perú | 4.153,01 | -22,79% | -59,93% |
| Uzbekistán | 4.085,00 | 30,57% | 44,14% |
| Serbia | 4.013,21 | 223,16% | 71,66% |
| Países Bajos | 3.492,23 | - | - |
| Sudáfrica | 3.158,74 | 75,66% | 93,03% |
| EAU | 2.332,17 | -32,74% | -82,42% |
| Catar | 1.490,99 | 81,41% | 2,66% |
| Laos | 1.240,29 | 149,66% | 120,76% |
| India | 1.135,97 | -17,24% | 23,41% |
| España | 1.112,20 | - | 95,25% |
| Polonia | 1.040,86 | -65,70% | -67,21% |
| Bélgica | 991,46 | - | -63,55% |
| Corea del Sur | 955,28 | 380,10% | -74,44% |
| Egipto | 741,65 | 288,74% | 486,40% |
| Turquía | 679,23 | 37,84% | -65,17% |
| Tailandia | 672,95 | 35,89% | -22,71% |
| Malasia | 613,67 | -31,49% | -74,16% |
| República del Congo | 526,09 | - | 26,03% |
| China | 494,64 | -93,81% | -87,52% |
| Marruecos | 393,22 | -85,83% | -34,82% |
| Omán | 344,97 | 0,02% | 584,33% |
| Georgia | 328,85 | 192,31% | 47,21% |
| México | 306,63 | -38,01% | -85,20% |
| Mongolia | 266,98 | -63,16% | -86,27% |
| Tayikistán | 214,46 | -36,44% | 8,38% |
| Taiwán, China | 184,36 | 794,98% | -51,82% |
| Guinea | 127,41 | -29,09% | -28,30% |
| Sierra Leona | 103,81 | 39,79% | - |
| Gabón | 98,77 | 36,40% | 113,83% |
| Bolivia | 84,3 | 1.045,38% | -78,08% |
| Canadá | 82,92 | 245,42% | 63,55% |
| Jordania | 75,4 | - | -24,74% |
| Mauricio | 70,29 | 188,67% | - |
| Angola | 50,48 | -66,97% | - |
| Mozambique | 48,2 | - | - |
| Kenia | 25 | - | - |
| Brasil | 23,48 | - | - |
| Hong Kong, China | 20,98 | - | 419.500,00% |
| Alemania | 20,09 | -40,76% | 143,80% |
| Finlandia | 18,41 | -38,81% | - |
| EE. UU. | 0,02 | 118,18% | - |
| Italia | 0,02 | - | 15,00% |
| Total | 279.368,28 | 37,22% | -21,12% |
| Destino | Mar 2026 (t) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| Taiwán, China | 20.773,82 | -27,00% | -1,54% |
| Vietnam | 14.825,88 | 324,68% | 109,54% |
| Tailandia | 9.501,22 | 86,48% | 99,85% |
| Corea del Sur | 4.974,88 | -79,95% | -57,72% |
| Malasia | 4.372,73 | 157,42% | 631,26% |
| Indonesia | 1.403,09 | -24,76% | 99,96% |
| India | 1.202,46 | -77,01% | 9.249.569,23% |
| Pakistán | 548,46 | 171,61% | 265,62% |
| Bangladés | 504,81 | 25.140,40% | - |
| EAU | 100,48 | - | - |
| Tanzania | 4,57 | - | - |
| Hong Kong, China | 0,61 | - | - |
| Reino Unido | 0,01 | 1.000,00% | - |
| Bélgica | 0,01 | 66,67% | - |
| Total | 58.213,02 | -25,59% | -14,40% |
Fuente: Administración General de Aduanas
(Wenhua Integral)



