Los datos de la plataforma de consulta en línea de estadísticas aduaneras mostraron que las importaciones de mineral y concentrados de cobre de China en marzo de 2026 totalizaron 2.629.996,23 t, un aumento del 13,84% intermensual y del 9,99% interanual.
China importó 820.975,96 t de mineral y concentrados de cobre de Chile en marzo, un aumento del 9,86% intermensual y del 1,61% interanual.
China importó 655.587,09 t de mineral y concentrados de cobre de Perú en marzo, un aumento del 33,96% intermensual y del 17,12% interanual.
En cuanto a las exportaciones, las exportaciones de mineral y concentrados de cobre de China en marzo de 2026 totalizaron 441,66 t, un aumento del 57.483,31% intermensual y del 4.788,37% interanual.
China exportó 440,29 t de mineral y concentrados de cobre a Mongolia en marzo, un aumento del 204.684,65% intermensual y del 44.028.600,00% interanual.
China exportó 0,63 t de mineral y concentrados de cobre al Reino Unido en marzo, un aumento del 108,67% intermensual y del 5.116,67% interanual.
A continuación se presenta un desglose de los datos de importación recopilados del sitio web de la Administración General de Aduanas de China:
| Origen | Mar 2026 (t) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| Chile | 820.975,96 | 9,86% | 1,61% |
| Perú | 655.587,09 | 33,96% | 17,12% |
| Mongolia | 216.179,71 | 8,99% | 30,00% |
| Rusia | 130.003,95 | 84,67% | 120,85% |
| Kazajistán | 113.192,78 | 1,84% | -3,49% |
| México | 110.475,43 | -6,45% | -0,58% |
| Serbia | 88.460,26 | 38,98% | 68,17% |
| RDC | 67.621,60 | 66,76% | 70,74% |
| Ecuador | 60.735,30 | 83,44% | -13,98% |
| Australia | 53.948,73 | 25,39% | 51,52% |
| Canadá | 49.086,07 | -25,93% | 168,17% |
| Brasil | 47.986,63 | -16,70% | 99,48% |
| Armenia | 26.008,34 | 1,92% | 51,56% |
| Botsuana | 23.428,58 | -25,88% | -35,58% |
| Omán | 21.629,46 | 1.290,47% | 587,34% |
| España | 21.091,23 | -59,50% | -79,07% |
| Laos | 20.138,62 | 74,01% | -3,91% |
| Arabia Saudita | 14.005,64 | -61,74% | -74,34% |
| Filipinas | 13.780,69 | 33,35% | 916,20% |
| Zambia | 10.402,22 | -2,43% | 523,63% |
| Sudáfrica | 10.120,44 | 8.000,50% | 205,01% |
| Eritrea | 9.909,68 | 5,40% | -68,35% |
| Turquía | 7.500,47 | -16,77% | -29,31% |
| Marruecos | 6.694,51 | 317,57% | 189,56% |
| Pakistán | 5.754,75 | 12,62% | 1.086,79% |
| EAU | 4.527,43 | 285,35% | - |
| Irán | 3.531,54 | 92,06% | 2.207.112,50% |
| Namibia | 3.359,64 | 247,39% | -8,90% |
| Albania | 2.334,52 | 0,50% | 99,12% |
| República Dominicana | 2.297,50 | -19,65% | -57,56% |
| India | 2.149,50 | -56,08% | 42.989.900,00% |
| Mauritania | 1.895,04 | 0% | -71,28% |
| Nicaragua | 937,32 | 700,81% | -4,92% |
| Myanmar | 893,12 | 182,94% | -53,26% |
| Zimbabue | 729,18 | 832,99% | 458,03% |
| Camboya | 556,34 | 94,91% | - |
| República del Congo | 491,01 | 117,10% | -10,06% |
| Bolivia | 431,23 | -82,07% | 0,62% |
| Colombia | 363,69 | -94,35% | 169,39% |
| Madagascar | 308,2 | -53,36% | 83,45% |
| Tanzania | 131,99 | -40,54% | 73,23% |
| Nigeria | 131,36 | 366,97% | 1.313.500,00% |
| Malasia | 79,49 | -99,75% | 1.135.428,57% |
| Tailandia | 75,38 | - | - |
| Vietnam | 54,54 | -73,90% | -83,73% |
| Países Bajos | 0,07 | 195,65% | 65,85% |
| Rumanía | 0,01 | - | -100,00% |
| Total | 2.629.996,23 | 13,84% | 9,99% |
| Destino | Mar 2026 (t) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| Mongolia | 440,29 | 204.684,65% | 44.028.600,00% |
| Reino Unido | 0,63 | 108,67% | 5.116,67% |
| Países Bajos | 0,45 | 156,00% | 44.700,00% |
| Bélgica | 0,21 | 994,74% | 890,48% |
| Australia | 0,04 | 18,75% | - |
| Omán | 0,01 | - | - |
| Chile | 0,01 | 0% | - |
| India | 0,01 | 100,00% | - |
| Total | 441,66 | 57.483,31% | 4.788,37% |



