Данные, опубликованные платформой онлайн-запросов Главного таможенного управления, показали, что импорт медного катода в Китае в мае 2026 года составил 316 094,23 т, увеличившись на 0,09% м/м и на 7,99% г/г.
В мае Китай импортировал 128 615,64 т медного катода из ДРК, что на 12,76% меньше м/м и на 42,43% больше г/г.
В мае Китай импортировал 29 851,08 т из России, что на 22,80% больше м/м и на 20,88% меньше г/г.
В экспорте, в мае 2026 года Китай экспортировал 19 857,06 т медного катода, снизившись на 22,45% м/м и на 41,14% г/г.
В мае Китай экспортировал 7 663,11 т медного катода в Таиланд, снизившись на 10,32% м/м и увеличившись на 9,65% г/г.
В мае Китай экспортировал 4 600,10 т во Вьетнам, увеличившись на 13,11% м/м и снизившись на 41,58% г/г.
Ниже представлена разбивка данных по импорту по странам-отправителям на основе статистики таможни Китая:
| Страна-отправитель | Май 2026 (т) | м/м | г/г |
|---|---|---|---|
| ДРК | 128 615,64 | -12,76% | 42,43% |
| Россия | 29 851,08 | 22,80% | -20,88% |
| Замбия | 20 244,03 | 84,03% | 126,32% |
| Япония | 15 969,24 | -2,79% | -0,05% |
| Южная Корея | 15 370,53 | 178,87% | 116,61% |
| Китай | 14 928,75 | 5,50% | -48,96% |
| Чили | 14 028,31 | -6,06% | -39,16% |
| Казахстан | 12 726,46 | -34,96% | -21,19% |
| Узбекистан | 8 967,50 | 98,20% | 137,48% |
| Австралия | 8 321,78 | 6,14% | 44,62% |
| Индонезия | 5 021,60 | -22,57% | -0,95% |
| Сербия | 4 990,42 | 252,61% | -40,42% |
| Польша | 4 680,62 | 39,05% | 29,53% |
| Пакистан | 4 402,80 | -42,32% | 15,73% |
| Мьянма | 4 379,73 | -21,38% | 130,09% |
| Индия | 4 008,66 | -39,87% | 370,26% |
| Перу | 3 881,38 | -42,17% | -10,35% |
| ЮАР | 2 285,43 | -5,57% | 6,68% |
| Нидерланды | 1 981,23 | 299,77% | -73,37% |
| Танзания | 1 482,72 | 98,52% | 257,03% |
| Турция | 1 360,46 | 66,96% | -11,60% |
| Бельгия | 1 056,91 | 117,86% | - |
| Лаос | 957,40 | 23,77% | 74,70% |
| Малайзия | 744,93 | -23,19% | -38,74% |
| Марокко | 701,01 | 48,93% | 176,47% |
| Таиланд | 682,26 | 0,86% | -37,37% |
| ОАЭ | 674,85 | 35,03% | -87,68% |
| Испания | 502,10 | - | - |
| Монголия | 394,03 | -23,37% | -72,77% |
| Оман | 328,22 | 8,95% | 218,26% |
| Катар | 315,13 | -25,49% | -75,29% |
| Таджикистан | 308,94 | -62,58% | 10,48% |
| Мексика | 204,16 | - | -87,48% |
| Иордания | 200,85 | 169,09% | 290,61% |
| Боливия | 200,09 | - | 373,33% |
| Габон | 192,18 | 155,67% | 160,26% |
| Гвинея | 180,01 | 76,46% | 1,64% |
| Тайвань, Китай | 178,58 | -31,28% | -30,34% |
| Египет | 137,44 | -74,79% | -50,63% |
| Саудовская Аравия | 118,12 | 626,46% | -32,27% |
| Маврикий | 97,27 | 90,65% | 259,46% |
| Канада | 87,93 | 152,35% | 129,61% |
| Ангола | 75,49 | -80,03% | - |
| Франция | 50,64 | - | - |
| Сьерра-Леоне | 50,62 | -33,69% | - |
| Грузия | 43,59 | 82,22% | 81,61% |
| Ливан | 39,79 | - | - |
| Бразилия | 23,03 | - | -14,72% |
| Руанда | 22,08 | -11,68% | - |
| Германия | 15,01 | - | -36,77% |
| Тунис | 13,02 | - | - |
| США | 0,20 | -1,51% | - |
| Всего | 316 094,23 | 0,09% | 7,99% |
Источник: таможня Китая
Ниже представлена разбивка данных по экспорту по странам назначения на основе статистики таможни Китая:| Страна назначения | Май 2026 (т) | м/м | г/г |
|---|---|---|---|
| Таиланд | 7 663,11 | -10,32% | 9,65% |
| Вьетнам | 4 600,10 | 13,11% | -41,58% |
| Тайвань, Китай | 4 397,79 | -32,29% | 21,12% |
| Индонезия | 1 702,60 | -14,81% | 325,62% |
| Бразилия | 693,46 | - | - |
| Малайзия | 499,18 | -83,89% | -44,48% |
| Япония | 300,32 | - | - |
| Южная Корея | 0,50 | -99,91% | - |
| Всего | 19 857,06 | -22,45% | -41,14% |
Источник: таможня Китая
(Wenhua Composite)



