SHANGHAI, Nov 25 (SMM) – The following table is offers of minor metals in Europe on Nov 24
| Classification | Unit | Price | Transaction Date |
| Stibium (99.65%) | USD/mt | 7700 | 2016/10/27 |
| Arsenic | USD/lbs | 1 | 2016/10/27 |
| Bismuth | USD/lbs | 4.5 | 2016/10/27 |
| Cadmium (99.99%) | USD/lbs | 0.56 | 2016/10/27 |
| Cadmium (99.95%) | USD/lbs | 0.56 | 2016/10/27 |
| High-carbon ferrochromium | USD/lbs | 0.8 | 2016/10/27 |
| Low-carbon ferrochromium | USD/lbs | 1.8 | 2016/10/27 |
| Chromium (from China ) | USD/mt | 6950 | 2016/10/27 |
| Cobalt ingot (99.3%, from Russia ) | USD/lbs | 12.75 | 2016/10/27 |
| Cathode cobalt (99.8%) | USD/lbs | 12.88 | 2016/10/27 |
| Cobalt (99.6%, from Zambia ) | USD/lbs | 13.77 | 2015/8/4 |
| Gallium ingot | USD/kg | 127.5 | 2016/10/27 |
| Germanium dioxide (99.99%) | USD/kg | 625 | 2016/10/27 |
| Germanium (50 ohm) | USD/kg | 925 | 2016/10/27 |
| Indium | USD/kg | 202.5 | 2016/10/27 |
| Iridium | USD/ounce | 665 | 2016/11/24 |
| Magnesium(99.9%, from China ) | USD/mt | 2200 | 2016/10/27 |
| Ferromanganese | USD/mt | 775 | 2016/10/27 |
| Refined manganese (99.7%) | USD/mt | 1825 | 2016/10/27 |
| Molybdenum oxide (from western countries) | USD/lbs | 6.45 | 2016/10/27 |
| Ferromolybdenum (65%, from western countries) | USD/kg | 17.25 | 2016/10/27 |
| Rhenium(APR) | USD/kg | 2850 | 2016/7/6 |
| Rhodium | USD /ounce | 765 | 2016/11/24 |
| Ruthenium | USD /ounce | 38 | 2016/11/24 |
| Selenium | USD/lbs | 8.75 | 2016/10/27 |
| Silicon briquette | USD/mt | 1575 | 2016/10/27 |
| Ferrosilicon | USD/mt | 925 | 2016/10/27 |
| Tantalite | USD/lbs | 57.5 | 2016/10/27 |
| Titanium sponge (99.6%) | USD/kg | 7.5 | 2016/10/27 |
| Ferrotitanium | USD/kg | 3.2 | 2016/10/27 |
| Ammonium paratungstate | USD/mtu | 192.5 | 2016/10/27 |
| Ferrotungsten | USD/kg | 26.5 | 2016/10/27 |
| Vanadium pentoxide | USD/lbs | 4 | 2016/10/27 |
| Ferrovanadium (80%) | USD/kg | 20 | 2016/10/27 |
![This Week, Platinum and Palladium Experienced Significant Pullbacks, End-Use Demand Recovered, and Spot Market Trading Was Normal [SMM Platinum and Palladium Weekly Review]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/obeMy20251217171735.jpg)
![Silver Prices Continue to Pull Back, Suppliers Remain Reluctant to Sell, Spot Market Premiums Hard to Decline [SMM Daily Review]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/LVqfJ20251217171736.jpg)

